Panevropský půlmaraton
2026
Pořadí kategorie
| Muži do 40 let | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Voják Jiří | Oltisport | 01:14:08 |
| 2 | Řezníček Jan | 01:23:57 | |
| 3 | Mathauser Slávek | LK Chodov | 01:25:27 |
| 4 | Primus David | Domažlice | 01:30:13 |
| 5 | Jaroš David | 01:31:22 | |
| 6 | Balcar Robert | AC Domažlice | 01:31:52 |
| 7 | Saßl Lukas | 01:34:06 | |
| 8 | Ševčík Ondřej | 01:34:30 | |
| 9 | Strnad Adam | 01:38:05 | |
| 10 | Wellnhofer Felix | 01:38:36 | |
| 11 | Churáček Jiří | 01:38:40 | |
| 12 | Jung Patrik | Nezmaři | 01:39:06 |
| 13 | Cihlář Jan | 01:39:32 | |
| 14 | Elbl Jiří | 01:40:10 | |
| 15 | Hertlein Paul | 01:41:09 | |
| 16 | Říha Štěpán | 01:41:56 | |
| 17 | Genčur Lukáš | 01:42:35 | |
| 18 | Hutzler Dominik | 01:43:50 | |
| 18 | Kuděla Richard | 01:43:50 | |
| 20 | Vogl Johannes | 01:43:54 | |
| 21 | Tengler Jaroslav | Běžec Chodska | 01:45:11 |
| 22 | Anderle Jan | 01:45:19 | |
| 23 | Pfeil Christopher | 01:47:02 | |
| 24 | Bregulla Jeremy | 01:48:44 | |
| 25 | Wild Markus | 01:50:46 | |
| 26 | Strasser Tomáš | 01:51:28 | |
| 27 | Bregulla Isaac | 01:55:27 | |
| 28 | Levička Matěj | 01:56:12 | |
| 29 | Reiminger Stephan | 01:57:06 | |
| 30 | Rabas David | 01:57:13 | |
| 31 | Ziegler Martin | Musher klub JCC | 01:59:24 |
| 32 | Ticháček Jakub | 02:07:38 | |
| 33 | Nguyen Minh Tien | 02:12:51 | |
| 34 | Herejk Vojtěch | 02:14:00 | |
| 35 | Jungman Michal | 02:34:10 | |
| 36 | Řezníček Martin | TJ Sokol Postřekov | 02:37:11 |
| Muži do 50 let | |||
| 1 | Šup František | Domažlice | 01:21:02 |
| 2 | Eckl Michael | 01:26:34 | |
| 3 | Petrásek Radek | Aktiv Sport Horšovský Týn | 01:34:36 |
| 4 | Jalový Miroslav | SLČR | 01:35:28 |
| 5 | Andrle Radek | TJ Baník Stříbro | 01:46:39 |
| 6 | Klufa Josef | Bězec Chodska | 01:47:07 |
| 7 | Kalous Roman | Domažlice | 01:48:15 |
| 8 | Královec Martin | 01:48:42 | |
| 9 | Skružný Jiří | 01:55:06 | |
| 10 | Stautner Simon | 02:01:44 | |
| Muži do 60 let | |||
| 1 | Švarc Norbert | Domažlice | 01:24:29 |
| 2 | Schreiner Markus | 01:27:20 | |
| 3 | Majer Pavel | Domažlice | 01:28:17 |
| 4 | Ebnet Franz | 01:37:26 | |
| 5 | Dvořák Roman | Těšovice | 01:42:54 |
| 6 | Fischer Peter | 01:43:50 | |
| 7 | Novák Pavel | 01:47:41 | |
| 8 | Hammerle Petr | Domažlice | 01:48:20 |
| 9 | Lukáš Pavel | 01:50:49 | |
| 10 | Hohmann Dirk | 01:59:20 | |
| 11 | Martinec Lubomír | X | 02:07:19 |
| 12 | Fábik Vladimír | 02:07:36 | |
| 13 | Glac Štěpán | Rozbehame Domažlice | 02:09:46 |
| 14 | Kolář Petr | Nedělní běžci | 02:15:02 |
| Muži do 70 let | |||
| 1 | Vrabec Jiří | SV.Stříbro | 01:40:23 |
| 2 | Koller Georg | 01:42:13 | |
| 3 | Maršík Pavel | 01:46:25 | |
| 4 | Greger Harald | 01:50:25 | |
| 5 | Drexler Johann | 01:53:08 | |
| 5 | Häusler Günter | 01:53:08 | |
| 7 | Gáborík Igor | 01:55:27 | |
| 8 | Ernst Ehrl | 01:57:38 | |
| 9 | Nágl Rudolf | 02:22:06 | |
| Muži nad 70 let | |||
| 1 | Girg Udo | 01:59:19 | |
| 2 | Fait Karel | AGP Domažlice | 02:09:46 |
| 3 | Naber Gerhard | 02:26:45 | |
| 4 | Novák Zdeněk | Lomikar | 02:27:45 |
| Ženy do 35 let | |||
| 1 | Mazancová Jana | Horšovský Týn | 01:39:06 |
| 2 | Häusler Anita | 01:47:05 | |
| 3 | Eisenhart Eva | 01:48:48 | |
| 4 | Schieber Julia | 01:48:56 | |
| 5 | Poláčková Markéta | 01:51:59 | |
| 6 | Filipová Veronika | Domažlice | 01:56:54 |
| 7 | Homolková Tereza | 02:08:11 | |
| 8 | Bayer Theresa | 02:09:08 | |
| 9 | Paa Lena | 02:10:15 | |
| 10 | Deckerová Anna | Pointer lovers | 02:13:34 |
| 11 | Ziebová Lucie | DNF | |
| Ženy do 45 let | |||
| 1 | Hrdová Jitka | Aktiv Sport Horšovský Týn | 01:43:50 |
| 2 | Kolářová Lenka | Oltisport | 01:51:50 |
| 3 | Lintl Tanja | 02:01:44 | |
| 4 | Schieber Lucia | 02:04:36 | |
| 5 | Jašová Jana | 02:04:58 | |
| 6 | Timurová Pavlína | Oltisport | 02:06:37 |
| 7 | Tichá Libuše | Brnířov | 02:22:18 |
| Ženy nad 45 let | |||
| 1 | Frenzel Brigitte | 01:32:49 | |
| 2 | Šindelářová Blanka | Blovice | 01:37:53 |
| 3 | Lebová Zdeňka | Postřekov | 01:43:13 |
| 4 | Kobanová Marta | Mílaři Domažlice | 01:49:55 |
| 5 | Becková Štěpánka | Horšovský Týn | 01:52:52 |
| 6 | Vaňková Petra | 01:57:17 | |
| 7 | Fišerová Miloslava | Klenčí pod Čerchovem | 01:59:42 |
| 8 | Záhorová Andrea | 02:00:29 | |
| 9 | Mazancová Jana | 02:07:07 | |
| 10 | Šupová Jana | Hlemýždi Chodska | 02:27:42 |
Pořadí celkem
| Celkem | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Jiří Voják | Oltisport | 01:14:08 |
| 2 | František Šup | Domažlice | 01:21:02 |
| 3 | Jan Řezníček | 01:23:57 | |
| 4 | Norbert Švarc | Domažlice | 01:24:29 |
| 5 | Slávek Mathauser | LK Chodov | 01:25:27 |
| 6 | Michael Eckl | 01:26:34 | |
| 7 | Markus Schreiner | 01:27:20 | |
| 8 | Pavel Majer | Domažlice | 01:28:17 |
| 9 | David Primus | Domažlice | 01:30:13 |
| 10 | David Jaroš | 01:31:22 | |
| 11 | Robert Balcar | AC Domažlice | 01:31:52 |
| 12 | Brigitte Frenzel | 01:32:49 | |
| 13 | Lukas Saßl | 01:34:06 | |
| 14 | Ondřej Ševčík | 01:34:30 | |
| 15 | Radek Petrásek | Aktiv Sport Horšovský Týn | 01:34:36 |
| 16 | Miroslav Jalový | SLČR | 01:35:28 |
| 17 | Franz Ebnet | 01:37:26 | |
| 18 | Blanka Šindelářová | Blovice | 01:37:53 |
| 19 | Adam Strnad | 01:38:05 | |
| 20 | Felix Wellnhofer | 01:38:36 | |
| 21 | Jiří Churáček | 01:38:40 | |
| 22 | Patrik Jung | Nezmaři | 01:39:06 |
| 23 | Jana Mazancová | Horšovský Týn | 01:39:06 |
| 24 | Jan Cihlář | 01:39:32 | |
| 25 | Jiří Elbl | 01:40:10 | |
| 26 | Jiří Vrabec | SV.Stříbro | 01:40:23 |
| 27 | Paul Hertlein | 01:41:09 | |
| 28 | Štěpán Říha | 01:41:56 | |
| 29 | Georg Koller | 01:42:13 | |
| 30 | Lukáš Genčur | 01:42:35 | |
| 31 | Roman Dvořák | Těšovice | 01:42:54 |
| 32 | Zdeňka Lebová | Postřekov | 01:43:13 |
| 33 | Dominik Hutzler | 01:43:50 | |
| 34 | Peter Fischer | 01:43:50 | |
| 35 | Richard Kuděla | 01:43:50 | |
| 36 | Jitka Hrdová | Aktiv Sport Horšovský Týn | 01:43:50 |
| 37 | Johannes Vogl | 01:43:54 | |
| 38 | Jaroslav Tengler | Běžec Chodska | 01:45:11 |
| 39 | Jan Anderle | 01:45:19 | |
| 40 | Pavel Maršík | 01:46:25 | |
| 41 | Radek Andrle | TJ Baník Stříbro | 01:46:39 |
| 42 | Christopher Pfeil | 01:47:02 | |
| 43 | Anita Häusler | 01:47:05 | |
| 44 | Josef Klufa | Bězec Chodska | 01:47:07 |
| 45 | Pavel Novák | 01:47:41 | |
| 46 | Roman Kalous | Domažlice | 01:48:15 |
| 47 | Petr Hammerle | Domažlice | 01:48:20 |
| 48 | Martin Královec | 01:48:42 | |
| 49 | Jeremy Bregulla | 01:48:44 | |
| 50 | Eva Eisenhart | 01:48:48 | |
| 51 | Julia Schieber | 01:48:56 | |
| 52 | Marta Kobanová | Mílaři Domažlice | 01:49:55 |
| 53 | Harald Greger | 01:50:25 | |
| 54 | Markus Wild | 01:50:46 | |
| 55 | Pavel Lukáš | 01:50:49 | |
| 56 | Tomáš Strasser | 01:51:28 | |
| 57 | Lenka Kolářová | Oltisport | 01:51:50 |
| 58 | Markéta Poláčková | 01:51:59 | |
| 59 | Štěpánka Becková | Horšovský Týn | 01:52:52 |
| 60 | Günter Häusler | 01:53:08 | |
| 61 | Johann Drexler | 01:53:08 | |
| 62 | Jiří Skružný | 01:55:06 | |
| 63 | Igor Gáborík | 01:55:27 | |
| 64 | Isaac Bregulla | 01:55:27 | |
| 65 | Matěj Levička | 01:56:12 | |
| 66 | Veronika Filipová | Domažlice | 01:56:54 |
| 67 | Stephan Reiminger | 01:57:06 | |
| 68 | David Rabas | 01:57:13 | |
| 69 | Petra Vaňková | 01:57:17 | |
| 70 | Ehrl Ernst | 01:57:38 | |
| 71 | Udo Girg | 01:59:19 | |
| 72 | Dirk Hohmann | 01:59:20 | |
| 73 | Martin Ziegler | Musher klub JCC | 01:59:24 |
| 74 | Miloslava Fišerová | Klenčí pod Čerchovem | 01:59:42 |
| 75 | Andrea Záhorová | 02:00:29 | |
| 76 | Simon Stautner | 02:01:44 | |
| 77 | Tanja Lintl | 02:01:44 | |
| 78 | Lucia Schieber | 02:04:36 | |
| 79 | Jana Jašová | 02:04:58 | |
| 80 | Pavlína Timurová | Oltisport | 02:06:37 |
| 81 | Jana Mazancová | 02:07:07 | |
| 82 | Lubomír Martinec | X | 02:07:19 |
| 83 | Vladimír Fábik | 02:07:36 | |
| 84 | Jakub Ticháček | 02:07:38 | |
| 85 | Tereza Homolková | 02:08:11 | |
| 86 | Theresa Bayer | 02:09:08 | |
| 87 | Karel Fait | AGP Domažlice | 02:09:46 |
| 88 | Štěpán Glac | Rozbehame Domažlice | 02:09:46 |
| 89 | Lena Paa | 02:10:15 | |
| 90 | Minh Tien Nguyen | 02:12:51 | |
| 91 | Anna Deckerová | Pointer lovers | 02:13:34 |
| 92 | Vojtěch Herejk | 02:14:00 | |
| 93 | Petr Kolář | Nedělní běžci | 02:15:02 |
| 94 | Rudolf Nágl | 02:22:06 | |
| 95 | Libuše Tichá | Brnířov | 02:22:18 |
| 96 | Gerhard Naber | 02:26:45 | |
| 97 | Jana Šupová | Hlemýždi Chodska | 02:27:42 |
| 98 | Zdeněk Novák | Lomikar | 02:27:45 |
| 99 | Michal Jungman | 02:34:10 | |
| 100 | Martin Řezníček | TJ Sokol Postřekov | 02:37:11 |
| 101 | Lucie Ziebová | DNF | |
Pořadí muži a ženy
| Pořadí muži | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Jiří Voják | Oltisport | 01:14:08 |
| 2 | František Šup | Domažlice | 01:21:02 |
| 3 | Jan Řezníček | 01:23:57 | |
| 4 | Norbert Švarc | Domažlice | 01:24:29 |
| 5 | Slávek Mathauser | LK Chodov | 01:25:27 |
| 6 | Michael Eckl | 01:26:34 | |
| 7 | Markus Schreiner | 01:27:20 | |
| 8 | Pavel Majer | Domažlice | 01:28:17 |
| 9 | David Primus | Domažlice | 01:30:13 |
| 10 | David Jaroš | 01:31:22 | |
| 11 | Robert Balcar | AC Domažlice | 01:31:52 |
| 12 | Lukas Saßl | 01:34:06 | |
| 13 | Ondřej Ševčík | 01:34:30 | |
| 14 | Radek Petrásek | Aktiv Sport Horšovský Týn | 01:34:36 |
| 15 | Miroslav Jalový | SLČR | 01:35:28 |
| 16 | Franz Ebnet | 01:37:26 | |
| 17 | Adam Strnad | 01:38:05 | |
| 18 | Felix Wellnhofer | 01:38:36 | |
| 19 | Jiří Churáček | 01:38:40 | |
| 20 | Patrik Jung | Nezmaři | 01:39:06 |
| 21 | Jan Cihlář | 01:39:32 | |
| 22 | Jiří Elbl | 01:40:10 | |
| 23 | Jiří Vrabec | SV.Stříbro | 01:40:23 |
| 24 | Paul Hertlein | 01:41:09 | |
| 25 | Štěpán Říha | 01:41:56 | |
| 26 | Georg Koller | 01:42:13 | |
| 27 | Lukáš Genčur | 01:42:35 | |
| 28 | Roman Dvořák | Těšovice | 01:42:54 |
| 29 | Dominik Hutzler | 01:43:50 | |
| 30 | Peter Fischer | 01:43:50 | |
| 31 | Richard Kuděla | 01:43:50 | |
| 32 | Johannes Vogl | 01:43:54 | |
| 33 | Jaroslav Tengler | Běžec Chodska | 01:45:11 |
| 34 | Jan Anderle | 01:45:19 | |
| 35 | Pavel Maršík | 01:46:25 | |
| 36 | Radek Andrle | TJ Baník Stříbro | 01:46:39 |
| 37 | Christopher Pfeil | 01:47:02 | |
| 38 | Josef Klufa | Bězec Chodska | 01:47:07 |
| 39 | Pavel Novák | 01:47:41 | |
| 40 | Roman Kalous | Domažlice | 01:48:15 |
| 41 | Petr Hammerle | Domažlice | 01:48:20 |
| 42 | Martin Královec | 01:48:42 | |
| 43 | Jeremy Bregulla | 01:48:44 | |
| 44 | Harald Greger | 01:50:25 | |
| 45 | Markus Wild | 01:50:46 | |
| 46 | Pavel Lukáš | 01:50:49 | |
| 47 | Tomáš Strasser | 01:51:28 | |
| 48 | Günter Häusler | 01:53:08 | |
| 49 | Johann Drexler | 01:53:08 | |
| 50 | Jiří Skružný | 01:55:06 | |
| 51 | Igor Gáborík | 01:55:27 | |
| 52 | Isaac Bregulla | 01:55:27 | |
| 53 | Matěj Levička | 01:56:12 | |
| 54 | Stephan Reiminger | 01:57:06 | |
| 55 | David Rabas | 01:57:13 | |
| 56 | Ehrl Ernst | 01:57:38 | |
| 57 | Udo Girg | 01:59:19 | |
| 58 | Dirk Hohmann | 01:59:20 | |
| 59 | Martin Ziegler | Musher klub JCC | 01:59:24 |
| 60 | Simon Stautner | 02:01:44 | |
| 61 | Lubomír Martinec | X | 02:07:19 |
| 62 | Vladimír Fábik | 02:07:36 | |
| 63 | Jakub Ticháček | 02:07:38 | |
| 64 | Karel Fait | AGP Domažlice | 02:09:46 |
| 65 | Štěpán Glac | Rozbehame Domažlice | 02:09:46 |
| 66 | Minh Tien Nguyen | 02:12:51 | |
| 67 | Vojtěch Herejk | 02:14:00 | |
| 68 | Petr Kolář | Nedělní běžci | 02:15:02 |
| 69 | Rudolf Nágl | 02:22:06 | |
| 70 | Gerhard Naber | 02:26:45 | |
| 71 | Zdeněk Novák | Lomikar | 02:27:45 |
| 72 | Michal Jungman | 02:34:10 | |
| 73 | Martin Řezníček | TJ Sokol Postřekov | 02:37:11 |
| Pořadí ženy | |||
| 1 | Brigitte Frenzel | 01:32:49 | |
| 2 | Blanka Šindelářová | Blovice | 01:37:53 |
| 3 | Jana Mazancová | Horšovský Týn | 01:39:06 |
| 4 | Zdeňka Lebová | Postřekov | 01:43:13 |
| 5 | Jitka Hrdová | Aktiv Sport Horšovský Týn | 01:43:50 |
| 6 | Anita Häusler | 01:47:05 | |
| 7 | Eva Eisenhart | 01:48:48 | |
| 8 | Julia Schieber | 01:48:56 | |
| 9 | Marta Kobanová | Mílaři Domažlice | 01:49:55 |
| 10 | Lenka Kolářová | Oltisport | 01:51:50 |
| 11 | Markéta Poláčková | 01:51:59 | |
| 12 | Štěpánka Becková | Horšovský Týn | 01:52:52 |
| 13 | Veronika Filipová | Domažlice | 01:56:54 |
| 14 | Petra Vaňková | 01:57:17 | |
| 15 | Miloslava Fišerová | Klenčí pod Čerchovem | 01:59:42 |
| 16 | Andrea Záhorová | 02:00:29 | |
| 17 | Tanja Lintl | 02:01:44 | |
| 18 | Lucia Schieber | 02:04:36 | |
| 19 | Jana Jašová | 02:04:58 | |
| 20 | Pavlína Timurová | Oltisport | 02:06:37 |
| 21 | Jana Mazancová | 02:07:07 | |
| 22 | Tereza Homolková | 02:08:11 | |
| 23 | Theresa Bayer | 02:09:08 | |
| 24 | Lena Paa | 02:10:15 | |
| 25 | Anna Deckerová | Pointer lovers | 02:13:34 |
| 26 | Libuše Tichá | Brnířov | 02:22:18 |
| 27 | Jana Šupová | Hlemýždi Chodska | 02:27:42 |
| 28 | Lucie Ziebová | DNF | |